Studienzentrum Neurologie
In allen Bereichen der Neurologie werden stetig neue Substanzen und Therapiemethoden entwickelt, mit denen schwere und manchmal noch nicht heilbare Erkrankungen besser behandelt werden können. Die Klinik für Neurologie erforscht diese Therapien und ihre Wirkweise. In unserem Studienzentrum bieten wir eine umfassende Beratung hinsichtlich aktuell verfügbarer Studien als Alternative oder Ergänzung zu bereits zugelassenen Therapieoptionen und betreuen die Patienten intensiv während ihrer Studienteilnahme.
Das Angebot umfasst die folgenden Krankheitsbilder:
Neuroimmunologische Studienambulanz
In unserer neuroimmunologischen Studienambulanz erhalten Sie eine umfassende Beratung hinsichtlich aktuell verfügbarer Studien als Alternative oder Ergänzung zu bereits zugelassenen Therapieoptionen und werden intensiv während ihrer Studienteilnahme betreut. Neben der umfassenden medizinischen Versorgung der Patienten besteht ein breites wissenschaftliches Interesse an neuroimmunologischen Erkrankungen. Hierdurch wird für die Patienten eine Beratung und Betreuung nach dem aktuellsten Stand der Wissenschaft gewährleistet. Neben unserer Teilnahme an internationalen multizentrischen Studien führen wir daher hauptverantwortlich wissenschaftlich initiierte Studien durch mit dem Ziel, die Wirkmechanismen neuer innovativer Therapieansätze besser zu verstehen und hierdurch weiterentwickeln zu können.
| Name (Phase, Status) | Teilnahmebedingungen | Information |
| BP42230 B-Shuttle: Phase 1 Studie zur Prüfung der Wirksamkeit, Sicherheit und Pharmakologie von RO7121932 | • RMMS/ SPMS / PPMS • aktuell keine Therapie • kein Schub / MRT Aktivität in den letzten 12 Monaten • 18 – 65 Jahre | Univ. Prof. Dr. med. Luisa Klotz, Claudia Schwering,+49 251 83-41153 |
| earlyMS Etablierung von prognostischen liquor- und labordiagnostischen sowie MR- und OC-tomografischen Biomarkern für die Prognose bei Patienten mit klinisch isoliertem Syndrom und frühen Stadien der Multiplen Sklerose | • RIS, KIS, RRMS, TM, ON • 18- 80 Jahre • EM ≤ 18 Monate • therapienaiv | Anna Schoppe, +49 251 83-48175 |
| RED4MS Phase Ib/IIa Studie zur Prüfung der Sicherheit und Wirksamkeitvon autologen peptidgekoppelten roten Blutkörperchen | • RRMS • 18 – 55 Jahre • EDSS ≤ 5.5 • ED ≤ 10 Jahre • keine Immuntherapie | Univ. Prof. Jan Lünemann, Claudia Schwering, +49 251 83-41130 |
| NEMOS: Kohortenstudie (NationNMO): Beobachtung des Krankheitsverlaufs | • Neuromyelitis optica (NMO) / NMO-Spektrumserkrankung, • Longitudinale transverse Myelitis (LETM), • (Chronische) schubförmige inflammatorische Optikusneuritis (CRION/RION) | Carolin Berning, +49 251 83-48175 |
| Progressionskohorte Propesktive Analyse von PIRA (Progression independent of relapse) in Patienten mit MS | • 18-65 Jahre • RRMS / SPMS / PPMS • MRT Eignung | Dr. med. Catharina Korsukewitz, Katrin Chondros, +49 251 83-46193 |
| MOG001 Phase III Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von Rozanolixizumab in Patienten mit MOG-AD | • MOG-AD • 18 - 89 Jahre • ≥1 Schub in den letzten 12 Monaten | Univ. Prof. Dr. med. Luisa Klotz, Carolin Berning, +49 251 83-48175 |
| EFC17919 Phase 3 Studie zur Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von Frexalimab (SAR441344) im Vergleich zu Teriflunomide | • RRMS • 18 – 55 Jahre • EDSS ≤ 5.5 • Krankheitsaktivität in den letzte 1 und/oder 2 Jahren | Univ. Prof. Dr. med. Luisa Klotz |
| EFC17504 Phase 3 Studie zur Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von Frexalimab (SAR441344) im Vergleich zu Placebo | • SPMS • 18-60 Jahre • Progressive Krankheitsaktivität in den letzten 12 Monaten • Keine Schübe in den letzten 2 Jahren • EDSS 3 - 6,5 | Univ. Prof. Dr. med. Luisa Klotz |
| RESCUE SITE für ukrainische Patient*innen: ENSURE1 + ENSURE2 Phase 3 Studie zur Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von IMU-838 vs. Placebo | • RRMS, SPMS • 18 – 55 Jahre | Univ. Prof. Luisa Klotz, Lena Grieger, +49 251 83-41153 |
| DEMNÄCHST: J3K-MC-KIAB: Phase 2a/2b Studie zur Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von LY3541860 im Vergleich zu Placebo | • RRMS • 18-55 Jahre • Krankheitsaktivität im letzten Jahr • EDSS ≤5.5 | Univ. Prof. Dr. med. Luisa Klotz, Carolin Berning, +49 251 83-48175 |
| DEMNÄCHST: BALANCE-MSS-1: Phase 2-Studie zur Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von BMS- 986368 bei Multiple-Sklerose-assoziierter Spastik | • MS • 18-70 Jahre • Spastiken aufgrund der MS in den letzten 6 Monaten • EDSS 3.0-6.5 | Univ. Prof. Dr. med. Luisa Klotz |
| TEILNAHMESTOPP CLIP-5: Nichtinterventionelle Studie zur Beobachtung der Wirksamkeit und Sicherheit von erneuten Cladribin-Gaben in Jahr 5 | • RRMS • bereits mit 2 Zyklen Cladribin in Jahr 1 + 2 therapiert und nun Indikation zu weiteren Therapiezyklus | Dr. med. Catharina Korsukewitz, Bartholomew Aifuwa, +49 251 83-46163 |
| TEILNAHMESTOPP: AIOLOS: Nichtinterventionelle Studie zur Beobachtung der Wirksamkeit, Sicherheit und Patientenzufriedenheit unter Therapie mit Ofatumumab | • RRMS • geplanter Start einer Therapie mit Kesimpta / Ofatumumab | Univ. Prof. Jan Lünemann, Leonie Scheck, +49 251 83-44418 |
| TEILNAHMESTOPP ARGX-NIS Nichtinterventionelle prospektive Studie zur Untersuchung der „Real-World“-Nutzung der Behandlung mit Efgartigimod | • Myasthenia Gravis • AChR pos. • geplanter Therapiestart mit Efgartigimod | Univ. Prof. Dr. med. Jan Lünemann, Sarah Niesner, +49 251 83-45235 |
| TEILNAHMESTOPP: MN43964 OLERO Phase 3b Studie. Prüfung der Langzeitsicherheit und –wirksamkeit von Ocrelizumab | • vorherige Teilnahme an Zulassungsstudien | Univ. Prof. Dr. med. Luisa Klotz, Claudia Schwering, +49 251 83-41130 |
| TEILNAHMESTOPP: LTS17043 Phase 3 Extensionsstudie zur Prüfung der Langzeit Sicherheit und Verträglichkeit von SAR442168 (BtKi) | • Vorherige Teilnahme an EFC16033/EFC16035/EFC16645 Studie | Univ. Prof. Dr. med. Luisa Klotz, Lena Grieger, +49 251 83-41153 |
| TEILNAHMESTOPP: EFC16035 Perseus: Doppelblinde Phase 3 Studie zur Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von SAR442168 (BtKi) im Vergleich zu Teriflunomide bei Patienten mit PPMS | • PPMS • 18 – 55 Jahre • EDSS 2 – 6,5 | Univ. Prof. Dr. med. Luisa Klotz, Lena Grieger, +49 251 83-41153 |
| TEILNAHMESTOPP: EFC16645 Hercules: Doppelblinde Phase 3 Studie zur Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von SAR442168 (BtKi) im Vergleich zu Teriflunomide bei Patienten mit SPMS | • SPMS • 18 – 60 Jahre • keine Schübe in den letzten 2 Jahre • dokumentierte, schleichende Verschlechterung in den letzten 12 Monaten | Univ. Prof. Dr. med. Luisa Klotz, Claudia Schwering, +49 251 83-41130 |
| TEILNAHMESTOPP: AMASIA (NIS): Evaluation des langfristigen Nutzens einer Siponimod-Therapie bei SPMS Patienten | • SPMS, • Indikation zur Therapie mit Siponimod | Univ. Prof. Luisa Klotz, Sarah Niesner, +49 251 83-45235 |
| TEILNAHMESTOPP: EFC16033 Gemini: Doppelblinde Phase 3 Studie zur Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von SAR442168 (BtKi) im Vergleich zu Teriflunomide bei Patienten mit RRMS | • RRMS • 18 – 55 Jahre • EDSS <5,5 | Univ. Prof. Dr. med. Luisa Klotz, Sarah Niesner, +49 251 83-45235 |
| TEILNAHMSTOPP: BN42083 Gavotte: Phase IIIb Studie zur Prüfung der Wirksamkeit, Sicherheit und Pharmacokinetik von höherer Dosis Ocrelizumab | • PPMS • 18-55 Jahre • EDSS 3 - 6,5 | Univ.-Prof. Dr. med. Luisa Klotz, Claudia Schwering, +49 251 83-41130 |
| TEILNAHMESTOPP: Confidence (Phase IV): Nicht-Interventionelle Studie zur Beobachtung der Sicherheit und Wirksamkeit von Ocrevus im „Real-World Setting“ | • RRMS, • Primär progrediente Multiple Sklerose (PPMS) | Univ.-Prof. Dr. med. Luisa Klotz, Sarah Niesner, +49 251 83-45235 |
| TEILNAHMESTOPP: ACT16877: Doppelblinde Phase 2a Studie zur Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von SAR441344 mit Teriflunomide | • RRMS • 18 – 55 Jahre | Univ.-Prof. Dr. med. Luisa Klotz, Claudia Schwering, +49 251 83-41130 |
| TEILNAHMESTOPP: ARGX-113-2002: Open-label Phase 3 Studie zur Prüfung der Wirksamkeit, Sicherheit und Pharmocokinetik und –dynamik von Efgartigimod | • Myasthenia Gravis • MG-ADL ≥ 5 • stabile Therapie | Univ. Prof. Jan Lünemann, Anna Schoppe, +49 251 83-48175 |
| TEILNAHMESTOPP: LemPass (NIS): Beobachtungsstudie zur Erhebung von Langzeit-Sicherheitsdaten bei Patienten unter einer Therapie mit Lemtrada | • RRMS, • Therapie mit Alemtuzumab neu gestartet | Univ.-Prof. Dr. med. Luisa Klotz, Sarah Niesner, +49 251 83-45235 |
| TEILNAHMESTOPP: Kohortenstudie des Krankheitsbezogenen Kompetenznetz Multiple Sklerose (KKNMS): Beobachtung des Krankheitsverlaufs | • kürzlich diagnostizierte RRMS, • klinisch isoliertes Syndrom (CIS) | Sarah Niesner, +49 251 83-45235 |
| TEILNAHMESTOPP: CLAProMS: Auswirkungen einer kombinierten Supplementierung von konjugierter Linolsäure und Probiotika als Zusatz zur Immuntherapie | • RRMS • EDSS ≤5.5 • 18 – 60 Jahre • bestehende Therapie mit Interferonen, Teriflunomide oder Glatirameracetat ≥ 6 Monate | Univ. Prof. Dr. med. Luisa Klotz, Lena Grieger, +49 251 83-41153 |
Unser Studienteam
Ärztliche Leiterin
Univ.-Prof Dr. med. Luisa Klotz, Oberärztin
luisa.klotz(at)ukmuenster(dot)de
Ärztlicher Leiter
Univ.-Prof. Dr. med. Jan Lünemann, MBA, Oberarzt
jan.luenemann(at)ukmuenster(dot)de
Dr. med. Alexandra Buchheister, Fachärztin für Neurologie
alexandra.buchheister(at)ukmuenster.de
Dr. med. Nora Bünger, Fachärztin für Neurologie
nora.buenger(at)ukmuenster.de
Sarah Niesner, Study Nurse
sarah.niesner(at)ukmuenster.de
Anna Schoppe (in Elternzeit), Study Nurse
anna.schoppe(at)ukmuenster.de
Claudia Schwering, Study Nurse
claudia.schwering(at)ukmuenster.de
Carolin Berning, Study Nurse
carolin.berning(at)ukmuenster.de
Lena Grieger, Study Nurse
lena.grieger(at)ukmuenster.de
Katrin Chondros, Projektmanagerin
katrin.chrondros(at)ukmuenster.de
Studienambulanz für dementielle Erkrankungen und Gedächtnisstörungen
An der Klinik für Neurologie werden Studien zu dementiellen Erkrankungen sowie den seltenen Krankheitsbildern Morbus Fabry und Morbus Niemann Pick angeboten. Für weitere Informationen zu allen angebotenen Studien und den Möglichkeiten der Teilnahme kontaktieren SIe uns. demenzstudien(at)ukmuenster.de
Aktuelle Studien
| Name | Wer kann teilnehmen? |
| DEMNÄCHST: RE-TAIN-Studie: Eine multizentrische, randomisierte, placebokontrollierte, doppelblinde Parallelgruppenstudie zur Untersuchung der Wirksamkeit, Sicherheit und Immunogenität von JNJ-64042056, einer aktiven Immuntherapie gegen phosphoryliertes Tau, bei Teilnehmenden mit präklinischer Alzheimer-Erkrankung. | gesunde Probanden zwischen 55-75 Jahren, die erfahren möchten, ob Sie sich im präklinischen Stadium einer Alzheimer-Demenz befinden |
| TEILNAHMESTOPP: Randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie zur Prüfung der Sicherheit und Wirksamkeit von PRI-002 in Patienten mit MCI oder beginnender Alzheimer-Demenz | Patienten mit prodromaler bis milder Alzheimer Erkrankung ab 55 Jahren |
| TEILNAHMESTOPP: Randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase II Studie zur Prüfung der Sicherheit und Wirksamkeit von GSK4527226 als intravenöse Infusion in Patienten mit MCI oder beginnender Alzheimer-Demenz | Patienten mit prodromaler bis milder Alzheimer Erkrankung ab 50 Jahren |
| TEILNAHMESTOPP: EVOKE+ - Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte klinische Studie zur Untersuchung der Wirkung und Sicherheit von oralem Semaglutid bei Patienten mit früher Alzheimer-Krankheit (EVOKE plus) | Patienten mit prodromaler bis milder Alzheimer Erkrankung |
Studienkoordinatorin/Zentrumsmanagerin
Anna-Lena Schwake
+49 251 83-46081 (Mo–Fr: 08.00–14.00 Uhr)
anna-lena.schwake(at)ukmuenster.de
Studienteam
Prof. Dr. med. Matthias Pawlowski, Oberarzt
matthias.pawlowski(at)ukmuenster.de
Dr. phil. Nadine Kloth, Diplom-Psychologin
nadine.kloth(at)ukmuenster.de
Bartholomew Aifuwa, Studienassistent/-koordinator
bartholomew.aifuwa(at)ukmuenster.de
Judith Borchardt, Studienassistentin
judith.borchardt(at)ukmuenster.de
Neuroonkologische Studienambulanz
Die Therapiemöglichkeiten auf dem Gebiet neuroonkologischer Erkrankungen haben sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. Viele der neuen Behandlungsmethoden werden an unserem Zentrum interdisziplinär angewandt und auch in klinischen Studien erprobt. Gerne informieren wir Sie über die Möglichkeiten der Teilnahme an einer Studie.
Aktuelle Studien
| Name | Krankheitsbild | Status |
| KEYNOTE 58-Studie: Placebokontrollierte, doppelblinde, randomisierte Studie mit Optune® und einer Begleitmedikation mit Temozolomid und Pembrolizumab gegen Optune® und einer Begleitmedikation nur mit Temozolomid in neu diagnostizierten Glioblastomen | neu diagnostiziertes Glioblastom | geplant |
| GlioVax: Phase II trial of vaccination with lysate-loaded, mature dendritic cells integrated into standard radiochemotherapy in newly diagnosed glioblastoma | neu diagnostiziertes Glioblastom | laufend, offen für neue Patienten |
| GLORIA - Einarmige, dosisskalierte Phase 1/2-Studie mit Olaptesed Pegol (NOX-A12) in Kombination mit Bestrahlung bei inoperablem oder partiell reseziertem Glioblastom mit unmethyliertem MGMT-Promotor mit einer 3-armigen Expansionsgruppe mit vollständig resezierten Patienten und Kombination mit Bevacizumab oder Pembrolizumab | neu diagnostiziertes Glioblastom | geplant |
Studienassistentin
Yale Katharina Scheffler
yalekatharina.scheffler(at)ukmuenster.de
+49 251 83-55055
Studienteam
Prof. Dr. Dr. med. Oliver Grauer
oliver.grauer(at)ukmuenster.de
Dr. med. Kirsten Muhle, Fachärztin
kirstenmarie.muhle(at)ukmuenster.de
Bartholomew Aifuwa, Studienassistent/-koordinator
bartholomew.aifuwa(at)ukmuenster.de
Yale Katharina Scheffler, Studienassistentin
yalekatharina.scheffler(at)ukmuenster.de
Studien zum Schlaganfall und zu neurovaskulären Erkrankungen
Für Patienten, die einen Schlaganfall erlitten haben, oder unter einer neurovaskulären Erkranung leiden bietet unsere Klinik aktuell verschiedene Studien zu neuen Medikamenten und Behandlungsmedthoden an. Wir freuen uns, Sie über die Möglichkeiten einer Teilnahme zu informieren.
Aktuelle Studien
| Name | Krankheitsbild | Status |
| LIBREXIA – eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie zur Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von Milvexian als Stroke-Präventionnach einen akuten Schlaganfall oder einer Hoch-Risiko-TIA | Ischämischer Schlaganfall oder Hoch-Risiko-TIA | offen für neue Patienten |
| REVISION-Studie: Frühe Reperfusionsbehandlung mit intravenösem Alteplase zur Wiederherstellung des Sehens bei akuter zentraler Netzhautarterienverschluss (REVISION) – Eine doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Phase-III-Studie | Patienten mit einem akuten zentralen Netzhautarterienverschluss, Symptombeginn max. vor 4,5 h | offen für neue Patienten |
| TECNO-Studie: Prüfung der Sicherheit und Wirksamkeit einer intraarteriellen Gabe von Tenecteplasefür inkomplette Reperfusion von intrakraniellen Gefäßverschlüssen | Patienten mit einem Ischämischen Schlaganfall, die eine Thrombektomie benötigen | geplant |
| FIND-AF2 - Intensive Rhythmusüberwachung zur Verringerung von ischämischen Schlaganfällen und systemischen Embolie | Ischämischer Schlaganfall, Sekundärprävention | Geschlossen für neue Patienten |
Studienassistentin
Yale Katharina Scheffler
yalekatharina.scheffler(at)ukmuenster.de
+49 251 83-55055
Sprechzeiten: Mo-Fr: 08.00–14.00 Uhr
Studienteam
Univ.-Prof. Dr. med. Sonja Suntrup-Krüger, Oberärztin
sonja.suntrup-krueger(at)ukmuenster.de
Priv.-Doz. Dr. med. Antje Schmidt-Pogoda, Oberärztin
antje.schmidt-pogoda(at)ukmuenster.de
Priv.-Doz. Dr. med. Carolin Beuker, Oberärztin
carolin.beuker(at)ukmuenster.de
Priv.-Doz. Dr. med. Paul Muhle, Oberarzt
paul.muhle(at)ukmuenster.de
Dr. med. Stephan Hause, Facharzt
stephan.hause(at)ukmuenster.de
Yale Katharina Scheffler, Studienassistentin
yalekatharina.scheffler(at)ukmuenster.de
Studien zu Parkinson-Syndromen
An der Klinik für Neurologie werden Studien zur Parkinsonerkrankung und anderen Formen der Bewegungsstörungen angeboten. Für weitere Informationen dazu und zu den Möglichkeiten der Teilnahme sprechen Sie uns gerne an.
studien.bewegungsstoerungen(at)ukmuenster.de
Aktuelle Studien
| Name | Wer kann teilnehmen? |
| ADROIT (Abbott DBS Post-Market Study of Outcomes for Indications over Time) ist eine internationale, prospektive, multizentrische Beobachtungsstudie, die nach der Markteinführung durchgeführt wird, um klinische Daten darüber zu sammeln, wie die Abbott THS-Systeme in der klinischen Routinepraxis eingesetzt werden | Patienten, die eine Neuimplantation eines ABBOTT-THS-System erhalten oder die bereits ein solches System haben und einen Batterie- oder Impulsgeberwechsel erhalten. |
| TOPAS-MSA: Eine Studie zur Prüfung, ob TEV-56286 wirksam bei der Linderung der Multisystematrophie (MSA) ist: Eine Sicherheits- und Wirksamkeitsstudie | Patienten mit einer Multisystematrophie |
| MASCOT-Studie: Interventionelle, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie mit optionaler Open-Label-Verlängerung zur Behandlung mit Lu AF82422 bei Multisystematrophie | Patienten mit einer Multisystematrophie |
| PROSPECT-Studie: eine doppelblinde, placebokontrollierte Studie mit Mehrfacher Dosissteigerung bei Patient:innen mit Parkinson-Krankheit zur Bewertung der Sicherheit, Verträglichkeit sowie der Pharmakokinetik und Pharmakodynamik von LY3962681 | Patienten mit einer Parkinson-Erkrankung |
Ambulanz für Bewegungsstörungen
Albert-Schweitzer-Campus 1, Gebäude A1 | 48149 Münster
Ansprechpartnerin: Denise Putzer, denise.putzer(at)ukmuenster.de
Studienteam
Priv.-Doz. Dr. med. Inga Claus, Oberärztin
inga.claus(at)ukmuenster.de
Verena Zentsch, Fachärztin
verena.zentsch(at)ukmuenster.de
Fiona Wenninger, Assistenzärztin
fionacarolin.wenninger(at)ukmuenster.de
Denise Putzer, Studienkoordinatorin
denise.putzer(at)ukmuenster(dotde
Isabel Aymanns, Studienassistentin
isabel.aymanns(at)ukmuenster.de
Neuromuskuläre Studienambulanz
Wir bieten eine Vielzahl von Studien mit innovativen Medikamenten in unterschiedlichen Entwicklungsphasen (Phasen I-IV) an. Darüber hinaus führen wir eine Vielzahl von Beobachtungsstudien durch um neue wissenschaftliche Erkenntnisse über den Krankheitsverlauf und diesen beeinflussenden Faktoren zu gewinnen. Ob Sie für eine Studienteilnahme in Frage kommen, wird im Rahmen der ambulanten Vorstellung in unserer Klinik bewertet.
Aktuelle Studien
| Name (Phase, Status) | Krankheitsbild | Verantwortliche*r |
| R3918-MG-2018 NIMBLE Phase 3 Studie: Wirksamkeit und Sicherheit von Pozelimab und Cemdisiran Kobinationstherapie bei Patienten mit Myasthenia Gravis | • Myasthenia Gravis • AChR und/oder LRP4 pos. • ≥ 18 Jahre • MG-ADL ≥ 6 | Univ. Prof. Dr. med. Jan Lünemann, Claudia Schwering, +49 251 83-41130 |
| ASTELLAS-Studie: Eine Studie zur Bewertung der Seroprävalenz von Antikörpern gegen AAV8 und der Untersuchung von Biomarkern bei Patient:innen mit spätmanifestierender Pompe-Krankheit | • Patienten mit einem Late-Onset-Morbus Pompe | Priv.-Doz. Dr. Dr. med. Matthias Pawlowski, Marion Thomas, +49 251 83-44497 |
| DEMNÄCHST: Toleranzia Phase 1 / 2a Studie zur Prüfung der Sicherheit und Verträglichkeit von TOL2 bei Patienten mit Myasthenia Gravis | • Myasthenia Gravis • 18 - 80 Jahre • AChR + | Priv.-Doz. Dr. Dr. med. Matthias Pawlowski, Marion Thomas, +49 251 83-44497, Univ. Prof. Dr. med. Jan Lünemann |
| DEMNÄCHST: CLOU064O12301 Phase 3 Studie zur Prüfung der Sicherheit und Wirksamkeit von Remibrutinib bei Patienten mit Myasthenia Gravis | • Myasthenia Gravis • 18-75 Jahre • MG-ADL ≥ 6 | Univ. Prof. Dr. med. Luisa Klotz |
| DEMNÄCHST: ASTRALS-Studie - Eine Phase-2, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Parallelgruppenstudie zu VHB937 bei amyotropher Lateralsklerose (ALS) über 40 Wochen, gefolgt von einer offenen Verlängerungsphase (ASTRALS) | • ALS mit Symptombeginn in den letzten 18-24 Monaten | Priv.-Doz. Dr. Dr. med. Matthias Pawlowski, Marion Thomas, +49 251 83-44497 |
| DEMNÄCHST: Erste Studie am Menschen zur Bewertung der Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik von mehrfach ansteigenden Dosen von intrathekal verabreichtem ALN-SOD bei Teilnehmenden mit Amyotropher Lateralsklerose und SOD1-Mutationen | • ALS + SOD1-Mutation | Priv.-Doz. Dr. Dr. med. Matthias Pawlowski, Marion Thomas, +49 251 83-44497 |
Studienteam
Prof. Dr. med. Gerd Meyer zu Hörste, Geschäftsführender Oberarzt
gerd.meyerzuhoerste(at)ukmuenster.de
Dr. med. Catharina Korsukewitz, Funktionsoberärztin
catharina.korsukewitz(at)ukmuenster.de
Priv.-Doz. Dr. Dr. med. Matthias Pawlowski, Oberarzt
matthias.pawlowski(at)ukmuenster.de
Informationen für Patient*innen und Proband*innen
Wollen Wissenschaftler*innen klären, ob eine neue Behandlung sicher und wirksam ist, so tun sie dies meist über klinische Studien. Das gilt für Medikamente ebenso wie für Diäten oder medizinische Geräte (z.B. ein Hirnschrittmacher). Häufig werden dabei verschiedene Therapien miteinander verglichen, um zu sehen, ob eine neue Behandlungsmethode wirksamer ist oder weniger schädliche Nebenwirkungen hat als das Standardvorgehen.
Andere klinische Studien testen Methoden, eine Krankheit frühzeitig zu erkennen, manchmal noch bevor Symptome auftreten. Wieder andere erproben Wege zur Prävention. Eine klinische Studie kann sich auch mit der Frage befassen, wie der Alltag von Menschen verbessert werden kann, die unter einer lebensbedrohlichen Krankheit oder einem chronischen Gesundheitsproblem leiden.
Jede klinische Studie muss vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) und der Ethikkommission genehmigt werden. Dazu wird sie einer intensiven Prüfung unterzogen, um stets eine größtmögliche Patientensicherheit zu gewährleisten.
Klinische Studien durchlaufen vier Phasen. In den ersten drei Phasen testen Forscher, ob ein Medikament oder eine andere Intervention sicher und wirksam ist. Ist das der Fall, erfolgt eine Zulassung für den die klinische Anwendung. In Studien der Phase IV werden die Auswirkungen des Medikaments im klinischen Alltag weiterhin überwacht.
Es gibt viele Gründe, warum Menschen an einer klinischen Studie teilnehmen:
- Ihre bisherige Behandlung schlägt nicht an.
- Sie leiden unter Krankheiten, für die es bisher keine Therapie gibt.
- Sie möchten eine Behandlung erhalten, die noch nicht allgemein verfügbar ist.
- Sie sind gesund, wollen aber helfen, Krankheiten vorzubeugen, die z.B. in ihrer Familie häufig auftreten.
Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Wir klären gemeinsam mit Ihnen, ob derzeit eine für Sie passende Studie verfügbar ist und vereinbaren ggf. einen Termin in der Ambulanz.
Sie werden im Vorfeld detailliert über die Studie informiert. Wenn alle Ihre Fragen beantwortet sind und Sie der Teilnahme zustimmen, unterzeichnen Sie eine Einverständniserklärung.
In der anschließenden „Screening-Phase" werden genau untersucht, um sicherzustellen, dass Sie für die Studie geeignet sind. Je nach Studie sind Blutentnahmen, Bildgebungen (MRT oder PET), kognitive oder physische Tests oder auch EKG notwendig. Zu den Einschlusskriterien für eine Studie können aber auch andere Faktoren gehören wie Alter, Krankheitsstadium, Geschlecht, genetisches Profil, Familienanamnese und die Frage, ob Sie einen Studienpartner haben, der Sie bei zukünftigen Besuchen begleiten kann oder nicht.
Daneben gibt es auch Ausschlusskriterien wie spezifische gesundheitliche Probleme oder Medikamente, die die zu prüfende Behandlung beeinträchtigen könnten.
Werden Sie für eine Studienteilnahme zugelassen, findet ein erster Besuch (der „Baseline-Besuch“) statt. Dabei werden Sie meist per Zufallsprinzip einer Behandlungs- oder Kontrollgruppe zugeteilt. Das Medikament wird meist (je nach Studie) als Infusion, Injektion oder als Tablette verabreicht. Es ist wichtig, dass Sie im Verlauf alle Abläufe befolgen und dem Studienteam jederzeit mitteilen, wenn Sie Probleme oder Bedenken bezüglich der Studie haben.
Im Verlauf der Studie müssen Sie zu verschiedenen Terminen ins Studienzentrum kommen, damit Verlaufsuntersuchungen erfolgen können, um die Auswirkung der Studienmedikation und Ihre Gesundheit zu überwachen.
Ein Placebo ist eine Substanz oder eine Behandlung, die so konzipiert ist, dass sie keinen therapeutischen Wert hat. Bei klinischen Studien kann ein Placebo so gestaltet werden, dass es einem aktiven Medikament oder einer aktiven Therapie ähnelt, so dass es als Kontrolle fungiert. Damit soll verhindert werden, dass der Empfänger oder andere Personen (mit ihrer Zustimmung) wissen, ob eine Behandlung aktiv oder inaktiv ist. Denn die Erwartungen über die Wirksamkeit einer Methode können die Ergebnisse der Studie beeinflussen. Die meisten Studien laufen verblindet ab. Das bedeutet, dass weder der behandelnde Arzt, noch das Studienteam oder der Patient wissen, ob dieser ein Placebo erhält.
Leitung des Studienzentrums Neurologie
Leitung

Univ.-Prof. Dr. med. Luisa Klotz
Geschäftsführende Oberärztin
Stv. Leitung

Univ.-Prof. Dr. med. Jan Lünemann, MBA
Oberarzt
Zentrumsmanagement

Zentrumsmanagement

Anna Lena Schwake
Managerin Studienzentrum
