+++ ANFAHRT & PARKEN | Ab 3. November: Baumaßnahmen der Stadtnetze Münster rund um die Waldeyerstraße | Umleitung zum Parkhaus Zahnklinik | Mehr Infos +++
Klinische Studien
Klinische Studien helfen, die Behandlungsergebnisse stetig weiter zu verbessern. Daher beteiligt sich die Medizinische Klinik A an zahlreichen nationalen und internationalen multizentrischen Studien. Die Therapieoptionen, die wir hierbei anbieten können, sind naturgemäß Behandlungsansätze, die den neuesten Stand des medizinischen Fortschritts darstellen und der Allgemeinheit noch nicht zur Verfügung stehen. Eine nach Tumorentitäten geordnete Übersicht finden Sie hier.
Frühe klinische Studien
Im Dezember 2019 eröffnete das UKM außerdem eine Early Clinical Trial Unit (ECTU) für frühe klinische Studien (Phasen I und II), in der neue Therapieansätze für unsere Patient*innen untersucht werden. Ursprünglich initiiert und geleitet wird diese besondere Behandlungseinheit zwar von der Medizinischen Klinik A für Hämatologie, Onkologie und Pneumologie und der Klinik für Neurologie, sie steht jedoch allen Abteilungen des UKM offen.
Die ECTU befindet sich innerhalb der Medizinischen Klinik A im Ostturm des Zentralklinikums auf Ebene 12. Die Studieneinheit ist aktuell mit vier Betten ausgestattet. Unsere Patient*innen werden hier mit den modernsten medizinischen Geräten, die eine intensivmedizinische Betreuung ermöglichen, überwacht.
Die Durchführung klinischer Studien (Phasen I-IV) unterliegt in Deutschland einer strengen gesetzlichen Kontrolle. Die Berücksichtigung und Einhaltung von internationalen und nationalen Gesetzen, Richtlinien und Qualitätsanforderungen zusammen mit der hochmodernen Ausstattung der ECTU und dem speziell geschulten Personal garantieren eine sichere Überprüfung neuer Wirkstoffe auf Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit. Ziel ist es, unseren Patient*innen den Zugang zu den neusten Medikamenten und Behandlungsansätzen zu ermöglichen, um ihre therapeutischen Möglichkeiten deutlich zu verbessern.
Übersicht Klinische Studien
| Erkrankung | Situation | Titel | Kurzbeschreibung | Trial-Nr. | Link |
| Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom | Rezidiviert | CLEAR | Kombination von Loncastuximab-Tesirin und Epcoritamab bei rezidiviertem/refraktärem diffus großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) | NCT07197307 Link |
| Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom | Rezidiviert/refraktär | CA123-1000 | Phase-1/2-Studie mit BMS-986458 allein und in Kombination mit Anti-Lymphom-Wirkstoffen bei Patient*innen mit rezidiviertem/refraktärem NHL | NCT06090539 Link |
| Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom | Neu diagnostiziert, Erstlinie | ARCHED | Eine randomisierte, offene Phase-3-Studie mit Acalabrutinib in Kombination mit Rituximab und reduzierter CHOP-Dosis (R-miniCHOP) bei älteren Erwachsenen mit unbehandeltem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom | NCT05820841 Link |
| Mantelzelllymphom | Neu diagnostiziert, Erstlinie | CARMAN | Frühzeitige Intensivierung der Behandlung von Patient*innen mit Hochrisiko-Mantelzell-Lymphom durch eine CAR-T-Zell-Behandlung nach einer verkürzten Induktionstherapie mit Rituximab und Ibrutinib und einer 6-monatigen Ibrutinib-Erhaltungstherapie (Arm A) im Vergleich zur Standard-Induktion und -Erhaltungstherapie (Arm B) | NCT06482684 Link |
| ZNS-Lymphome | Neu diagnostiziert, Erstlinie | PRIMA CNS | Altersangepasste Hochdosis-Chemotherapie gefolgt von autologer Stammzelltransplantation oder konventionelle Chemotherapie mit R-MP als Erstlinienbehandlung bei älteren Patient*innen mit primärem ZNS-Lymphom | DRKS00024085 Link |
| ZNS-Lymphome | Neu diagnostiziert, Erstlinie | OptiMATe | Optimierung des MATRix-Protokolls zur Remissionsinduktion bei PZNSL: De-eskalierte Induktionstherapie bei erstdiagnostiziertem primären ZNS Lymphom – eine randomisierte Phase III-Studie | NCT04931368 Link |
| Erkrankung | Situation | Titel | Kurzbeschreibung | Trial-Nr. | Link |
| Follikuläres Lymphom | Neu diagnostiziert, Erstlinie | MorningLyte - GLA 2023-1 | Vergleich der Kombination Mosunetuzumab + Lenalidomid mit einer anti-CD20-Antikörper + Chemotherapie bei Patient*innen mit zuvor unbehandeltem follikulärem Lymphom (FLIPI 2–5). | 2023-505436-35-00 Link |
| Morbus Waldenström | Neu diagnostiziert, Erstlinie | VIWA-1 | Vergleich von Venetoclax + Rituximab mit DRC (Dexamethason/Rituximab/Cyclophosphamid) bei zuvor unbehandelten Patient*innen | 2022-500574-34-00 Link |
| Erkrankung | Situation | Titel | Kurzbeschreibung | Trial-Nr. | Link |
| Hodgkin-Lymphome | Neu diagnostiziert, Erstlinie | EMBrACe | Die Studie hat zum Ziel, die Informiertheit von HL-Patient*innen zu verbessern, indem ihnen unabhängige, evidenzbasierte, patientenorientierte Informationen über eine interaktive Internetplattform (EMBrACe-Plattform) zur Verfügung gestellt werden. | DRKS00032098 |
| Erkrankung | Situation | Titel | Kurzbeschreibung | Trial-Nr. | Link |
| AML | Neu diagnostiziert, Erstlinie | VINCENT (TUD-VINC01-080) | Venetoclax plus Azacitidin oder intensive Chemotherapie bei neu-diagnostizierter AML mit NPM1-Mutation | NCT05904106 Link |
| AML | Neu diagnostiziert, Erstlinie | MOSAIC (TUD-MOSAIC-075) | Midostaurin + Gemtuzumab Ozogamicin in Kombination mit intensiver Chemotherapie für die Erstlinienbehandlung bei CBF-AML oder bei AML mit FLT3 Mutation | 2019-003863-23 Link |
| AML | Neu diagnostiziert, Erstlinie | SEQUENCE (TUD-SEQUNC-081) | Gilteritinib in Kombination mit Venetoclax und Azacitidin bei Patient*innen mit AML mit FLT3 Mutation, für die eine intensive Behandlung nicht in Frage kommen | NCT06696183 Link |
| AML | Neu diagnostiziert, Erstlinie | DECIDER-2 | Prospektive randomisierte multizentrische Phase III-Studie mit Decitabin und Venetoclax in Kombination mit All-trans-Retinsäure oder Placebo bei Patient*innen mit AML, für die eine Induktionschemotherapie nicht in Frage kommt | DRKS00023646 Link |
| AML | Neu diagnostiziert, Erstlinie oder rezidiviert/refraktär | SAL-AML-Register | SAL-AML-Register und SAL-Biobank der Studienallianz Leukämie (SAL) | NCT03188874 Link |
| AML | Rezidiviert/refraktär | MOLIVO-1 | Phase-Ia/IIb-Studie zum PHD-Inhibitor Molidustat in Kombination mit dem IDH1-Inhibitor Ivosidenib bei IDH1 mutierter rezidivierter/refraktärer AML | 2021-006895-17 Link |
| Erkrankung | Situation | Titel | Kurzbeschreibung | Trial-Nr. | Link |
| MDS | Neu diagnostiziert, Erstlinie | LENNON | Eine Phase-II-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit von Luspatercept bei Patient*innen mit MDS mit geringem Risiko, die noch keine Erythropoese-stimulierenden Wirkstoffe erhalten haben, mit oder ohne Ringsideroblasten und ohne Bedarf an Erythrozytenkonzentrat-Transfusionen | NCT05384691 |
| Erkrankung | Situation | Titel | Kurzbeschreibung | Trial-Nr. | Link |
| ALL, Ph+ | Neu diagnostiziert, Erstlinie | GMALL-EVOLVE | A multicentre, randomized trial in adults with de novo Philadelphia-Chromosome positive acute lymphoblastic leukemia to assess the efficacy of ponatinib versus imatinib in combination with low-intensity chemotherapy, to compare end of therapy with indication for SCT versus TKI, blinatumomab and chemotherapy in optimal responders and to evaluate blinatumomab in suboptimal responders | NCT06061094 Link |
| ALL | Rezidiviert/refraktär | GMALL-Isatuximab | Sicherheit, Wirksamkeit und Verträglichkeit von Isatuximab bei Erwachsenen mit rezidivierter/refraktärer CD38 positiver T-ALL | NCT06648889 Link |
| ALL | Rezidiviert/refraktär | SYRUS | Sicherheit und Wirksamkeit von AZD0486 bei Erwachsenen mit rezidivierter/refraktärer B-ALL | NCT06137118 Link |
| Erkrankung | Situation | Titel | Kurzbeschreibung | Trial-Nr. | Link |
| Leimyosarkom | Metastasiert | SaluDo | Phase-3-Studie zum Vergleich zwischen einer Kombination von Lurbinectidin mit Doxorubicin und Doxorubicin allein in Erstlinientherapie | 2022-502975-45-00 Link |
| Ewing-Sarkom, Osteosarkom, fortgeschrittenes Mammakarzinom | GD2IL18CART | CAR-T-Zell Studie gegen GD2 bei therapierefraktären Ewingsarkomen und Osteosarkomen | 2022-501725-21-00 Link | |
| Ewing-Sarkom | Lokal Standardrisiko oder metastasiert Hochrisiko: Ewing-Sarkome oder Ewingartige Sakrome | iEuroEwing | Internationale EuroEwing-Studie für die Therapieoptimierung bei Ewingsarkom | 2022-501180-40-00 Link |
| Chondrosarkom | Lokal fortgeschritten oder metastasiert, konventionell | Chonquer | Phase 3, multicenter, doppelverblindete, randomisierte, Placebo-kontrollierte Studie zu Ivosidenib in Erwachsenen (≥18) mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Chondrosarkom bei IDH1 Mutation. Unbehandelt oder mit 1 vorherigen Systemtherapie | 2023-508507-20-00 Link |
| Erkrankung | Situation | Titel | Kurzbeschreibung | Trial-Nr. | Link |
| Multiples Myelom | Neu diagnostiziert, Erstlinie | ELIAS | Randomized phase II trial for patients with newly diagnosed low-risk multiple myeloma to evaluate the benefit of 6 cycles of isatuximab with lenalidomide/bortezomib/dexamethasone (I-VRD) followed by maintenance therapy with lenalidomide and isatuximab randomized in comparison with therapy consisting of 3 cycles of I-VRD followed by one cycle of high-dose therapy and maintenance therapy with lenalidomide and isatuximab | |
| Multiples Myelom | Rezidiviert/refraktär | IsaPRO | Nicht-interventionelle Beobachtungsstudie zur Bewertung der Lebensqualität (HRQoL) bei Patient*innen mit rezidiviertem und/oder refraktärem Multiplen Myelom, die eine vorherige Therapielinie erhalten haben und mit Isatuximab behandelt werden | |
| Multiples Myelom | Rezidiviert/refraktär | MM16 | MagnetisMM-16: An International, Multicenter, NonInterventional Post-Authorization Safety Study (PASS) to Evaluate the Effectiveness and Safety of Elranatamab in Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (RRMM) Treated in Real-World (RW) Settings |
| Erkrankung | Situation | Titel | Kurzbeschreibung | Trial-Nr. | Link |
| NSCLC (non-squamous) | Metastasiert, 1st line | Tropion-Lung 07 (DS1062-A-U303) | A Randomized Phase 3 Study of Datopotamab Deruxtecan (Dato-DXd) and Pembrolizumab, with or Without Platinum Chemotherapy, in Subjects with No Prior Therapy for Advanced or Metastatic PD-L1 TPS <50% Non-squamous Non-small Cell Lung Cancer Without Actionable Genomic Alterations | |
| NSCLC (non-squamous) | Metastasiert, 1st line | CA224-1093 | A Phase 3, Randomized, Open-label Study of Nivolumab + Relatlimab Fixed-dose Combination with Chemotherapy Versus Pembrolizumab with Chemotherapy as First-line Treatment for Participants with Non-squamous (NSQ), Stage IV or Recurrent Non-small Cell Lung Cancer and with Tumor Cell PD-L1 Expression of ≥1% | |
| NSCLC (non-squamous), KRASG12C+ | Metastasiert, 1st line | SUNRAY-01 | A Global Pivotal Study in Participants with KRAS G12C-Mutant, Locally Advanced or Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Comparing First-Line Treatment of LY3537982 (Olomorasib) and Pembrolizumab vs Placebo and Pembrolizumab in those with PD-L1 expression ≥50% or LY3537982 and Pembrolizumab, Pemetrexed, Platinum vs Placebo and Pembrolizumab, Pemetrexed, Platinum regardless of PD-L1 Expression | |
| NSCLC (non squamous), TTF1 neg. | Metastasiert, 1st line | ANTELOPE | Atezolizumab/Carboplatin/nab-Paclitaxel vs. Pembrolizumab/Platinum/Pemetrexed in metastatic TTF-1 negative lung adenocarcinoma | |
| NSCLC | Metastasiert, 1st line | MK2870-007 TROFUSE-007 | MK-2870 in Combination with Pembrolizumab Versus Pembrolizumab Alone in Metastatic NSCLC with PD-L1 TPS ≥ 50% | |
| NSCLC | Nicht metastasiert, kurativ | V940-009 INTerpath-009 | Phase 3 adjuvant pembro with or without V940 after neoadjuvant pembro+chemo in patients with resectable Stages II-IIIB(N2) NSCLC who have not achieved a pCR |
| Erkrankung | Situation | Titel | Kurzbeschreibung | Trial-Nr. | Link |
| Biliäre Tumoren (CCA, GBC) | Lokal begrenzt, Adjuvanz nach Resektion (R0, R1) | ARTEMIDE-Biliary01 | A Phase III, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled,Multicenter, Global Study of Rilvegostomig in Combination With Chemotherapy as Adjuvant Treatment After Resection of Biliary Tract Cancer With Curative Intent (ARTEMIDE-Biliary01) | NCT06109779 Link |
| Pankreaskarzinom | Hepatisch oligometastasiert (n</=3), 1st line | METAPANC, AIO-PAK-0219 | Intensified treatment in patients with oligometastatic pancreatic cancer - multimodal surgical treatment versus systemic chemotherapy alone: a randomized controlled trial – METAPANC- | 2023-503558-10-00 Link |
| Kolorektales Karzinom | Metastasiert, nach kurativer Metastasenbehandlung | FIRE-9 - PORT, AIO-KRK-0418 | Prospective, randomized, open, multicenter Phase III trial to investigate the efficacy of active post-resection/ablation therapy in patients with metastatic colorectal cancer | 2024-512174-10-00 Link |
| Adenokarzinom des gastroösophagealen Übergangs, AEG I-III | Lokal begrenzt, resektabel | FLOT-9 PREVENT, AIO-STO-0319/ass | Preventive HIPEC in combination with perioperative FLOT versus FLOT alone for resectable diffuse type gastric and gastroesophageal junction Type II/III adenocarcinoma – The phase III “PREVENT” trial of the AIO /CAOGI /ACO | 2024-517300-10-01 Link |
| Erkrankung | Situation | Titel | Kurzbeschreibung | Trial-Nr. | Link |
| NSCLC/HNSCC/andere auf Anfrage | Metastasiert, last-line | IMA401-101 | A Phase Ia/Ib First-In-Human Clinical Trial to Evaluate the Safety, Tolerability and Initial Anti-Tumor Activity of IMA401, a Bispecific T Cell Engaging Receptor Molecule (TCER®), in Patients with Recurrent and/or Refractory Solid Tumors | NCT05359445 Link |
| HCC, BC (Her2 low/neg), HNSCC, Ösophagus, AEG, Magen | Metastasiert, last-line | IDeate-PanTumor02 | CLINICAL STUDY PROTOCOL A PHASE 1B/2 PAN-TUMOR, OPEN-LABEL STUDY TO EVALUATE THE EFFICACY AND SAFETY OF IFINATAMAB DERUXTECAN (I-DXD) IN SUBJECTS WITH RECURRENT OR METASTATIC SOLID TUMORS (IDeate-PanTumor02) |
| Erkrankung | Situation | Titel | Kurzbeschreibung | Trial-Nr. | Link |
| EBV positive PTLD | EBVOLVE | Europäische Post-Authorisation Safety Study (PASS) zur Beschreibung von Sicherheit und Wirksamkeit von Tabelecleucel bei Patient*innen mit EBV+ PTLD | EUPAS1000000113 Link | |
| AML/MDS, IDH1 positiv | Erhaltungstherapie nach allogener SZT | PIVOT | Prospektive Bewertung von Ivosidenib als Erhaltungstherapie nach allogener Stammzelltransplantation bei AML/MDS mit IDH1-Mutation | NCT06717958 Link |
| AML/MDS | Konditionierungstherapie | RELEVANT (ETAL-5) | Vergleichende Konditionierung zwischen Treosulfan und Melphalan gefolgt von PTCy bei AML/MDS Patient*innen, die sich einer allogenen Transplantation unterziehen | NCT07025824 Link |
| AML/MDS | Treosulfan-basierte Konditionierungstherapie | MC-FludT.18/QT | Bewertung der kardialen Sicherheit von Treosulfan-basierter Konditionierung bei AML/MDS Patient*innen vor allogener Transplantation | |
| Akute GvHD | Neu diagnostiziert, Erstlinie | ETAL 6 / GRAPPA, DKMS-21-01 | Vergleich der GvHD-Prophylaxe zwischen ATG und Post-Transplant Cyclophosphamid bei unverwandten allogenen SZT | NCT05153226 Link |
| Akute GvHD | Neu diagnostiziert, Erstlinie und steroid-refraktär | IDUNN | Erstbehandlung mit mesenchymalen stromalen Zellen MC0518 vs. Standardtherapie bei steroid-refraktärer akuter GvHD | NCT04629833 Link |
| Akute GvHD | Neue Scores und Biomarker | MAGIC | Prospektive Erfassung von Kerndaten und Biomarkern für Prognosemodelle im Rahmen des MAGIC-Konsortiums | Link |
| Chronische GvHD | Neu diagnostiziert, Erstlinie | Axemplify-357 / INCA34176-357 | Ersttherapie mit Axatilimab + Kortikosteroiden bei chronischer GvHD | NCT06585774 Link |
| Hämatologische Erkrankung | ATreg for prophylaxis of acute GvHD | Sicherheit und Wirksamkeit von GP120-aktivierten regulatorischen T-Zellen (ATreg) früh nach HSCT zur Reduktion akuter GvHD | Link | |
| Hämatologische Erkrankung | 1. allogene SZT | ReSPECT | Sicherheit und Wirksamkeit von Rezafungin zur Prävention invasiver Pilzerkrankungen nach allogener SZT | NCT04368559 Link |
| Hämatologische Erkrankungen u.a. | ATMP-Behandlung | INTEGRATE ATMP | Integrierte Versorgung neuer ATMP-Therapien durch Telemedizin, Register, Sicherheit, Therapiepfade und Erstattung | Link |
| Hämatologische Erkrankungen, blood cancer | Collaborative Biobank (CoBi) | Langfristiges Forschungsprojekt zu Daten und Gewebeproben von Stammzellspender*innen und Patient*innen | Link | |
| NHL, ALL, CLL, Melanom | LONGSAFE | Langzeit-Nachbeobachtung bei Patient*innen nach Miltenyi Zell- und Gentherapie | NCT06508775 Link |
Ihr Kontakt zu uns

Dipl.- Betriebsw. Claudia Bieber-Tuschen
Wissenschaftliche Koordinatorin
Assistentin der Bereichsleitung Internistische Onkologie

Jonas Klager
Studienbüro für Leukämiestudien, Lymphomstudien, Myelomstudien, Sarkomstudien
Adresse
Universitätsklinikum MünsterStudienbüro Med. A
Albert-Schweitzer-Campus 1, Gebäude A1
15 B West
48149 Münster

Andrea Lücke
Studienbüro für Pneumologische Studien, Gastrointestinale und Thorakale Studien
Adresse
Universitätsklinikum MünsterStudienbüro Med. A
Albert-Schweitzer-Campus 1, Gebäude A1
WTZ, Raum 04.092
48149 Münster
Medizinische Klinik A (Hämatologie, Hämostaseologie, Onkologie und Pneumologie)
Albert-Schweitzer-Campus 1
Gebäude A1
48149 Münster
